Como Abrir uma Empresa em Todos os Estados
Guias completos para formar uma LLC ou corporação em todos os 50 estados. Compare taxas de registro, prazos de processamento e requisitos.
Alabama(AL)Alaska(AK)Arizona(AZ)Arkansas(AR)California(CA)Colorado(CO)Connecticut(CT)Delaware(DE)Florida(FL)Georgia(GA)Hawaii(HI)Idaho(ID)Illinois(IL)Indiana(IN)Iowa(IA)Kansas(KS)Kentucky(KY)Louisiana(LA)Maine(ME)Maryland(MD)Massachusetts(MA)Michigan(MI)Minnesota(MN)Mississippi(MS)Missouri(MO)Montana(MT)Nebraska(NE)Nevada(NV)New Hampshire(NH)New Jersey(NJ)New Mexico(NM)New York(NY)North Carolina(NC)North Dakota(ND)Ohio(OH)Oklahoma(OK)Oregon(OR)Pennsylvania(PA)Rhode Island(RI)South Carolina(SC)South Dakota(SD)Tennessee(TN)Texas(TX)Utah(UT)Vermont(VT)Virginia(VA)Washington(WA)West Virginia(WV)Wisconsin(WI)Wyoming(WY)
Comparação Rápida
| Estado | Taxa de Registro LLC | Prazo de Processamento | Taxa de Relatório Anual |
|---|---|---|---|
| Alabama | $200 | 2-3 weeks | -- |
| Alaska | $250 | 2-3 weeks | $100 |
| Arizona | $50 | 5-7 days | -- |
| Arkansas | $45 | 1-2 weeks | -- |
| California | $70 | 2-4 weeks | $20 |
| Colorado | $50 | 5-7 days | $10 |
| Connecticut | $120 | 2-3 weeks | -- |
| Delaware | $90 | 1-2 weeks | $300 |
| Florida | $125 | 5-7 days | $138.75 |
| Georgia | $100 | 5-7 days | $50 |
| Hawaii | $50 | 5-10 business days | $15 |
| Idaho | $100 | 5-7 days | -- |
| Illinois | $150 | 2-3 weeks | $75 |
| Indiana | $95 | 5-7 days | -- |
| Iowa | $50 | 5-7 days | -- |
| Kansas | $160 | 2-3 weeks | $50 |
| Kentucky | $40 | 5-7 days | -- |
| Louisiana | $100 | 2-3 weeks | -- |
| Maine | $175 | 2-3 weeks | $85 |
| Maryland | $100 | 5-7 days | -- |
| Massachusetts | $500 | 2-3 weeks | -- |
| Michigan | $50 | 5-7 days | -- |
| Minnesota | $135 | 2-3 weeks | -- |
| Mississippi | $50 | 2-3 weeks | -- |
| Missouri | $50 | 5-7 days | -- |
| Montana | $70 | 5-7 days | -- |
| Nebraska | $105 | 5-7 days | -- |
| Nevada | $425 | 1-2 weeks | $150 |
| New Hampshire | $100 | 1-2 weeks | -- |
| New Jersey | $125 | 2-3 weeks | $50 |
| New Mexico | $50 | 5-7 days | -- |
| New York | $200 | 2-3 weeks | $9 |
| North Carolina | $125 | 5-7 days | -- |
| North Dakota | $135 | 5-7 days | -- |
| Ohio | $99 | 5-7 days | -- |
| Oklahoma | $100 | 5-7 days | -- |
| Oregon | $100 | 5-7 days | -- |
| Pennsylvania | $125 | 2-3 weeks | -- |
| Rhode Island | $150 | 2-3 weeks | $50 |
| South Carolina | $110 | 5-7 days | -- |
| South Dakota | $150 | 5-7 days | -- |
| Tennessee | $300 | 5-7 days | -- |
| Texas | $300 | 5-7 days | -- |
| Utah | $54 | 5-7 days | -- |
| Vermont | $125 | 2-3 weeks | -- |
| Virginia | $100 | 5-7 days | -- |
| Washington | $180 | 1-2 weeks | $60 |
| West Virginia | $100 | 2-3 weeks | -- |
| Wisconsin | $130 | 5-7 days | $25 |
| Wyoming | $100 | 5-7 days | $60 |
Garanta o Nome da Sua Empresa
Após formar sua empresa, verifique a disponibilidade de domínio e redes sociais para o nome da sua marca.